Sélection | T. | O. | A. | CM | CAN | JO | JM | JA | Q. | منتخب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisie | 48 | 22 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | تونس |
Maroc | 29 | 16 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | المغرب |
Egypte | 28 | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | مصر |
Mali | 27 | 17 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | مالي |
Sénégal | 24 | 13 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | السنغال |
Nigeria | 23 | 21 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 10 | نيجيريا |
Côte d'Ivoire | 23 | 17 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | كوت ديفوار |
Burkina Faso | 23 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | بوركينا فاسو |
Libye | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ليبيا |
Guinée | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | غينيا |
Zambie | 16 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | زامبيا |
Ouganda | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | أوغندا |
Tanzanie | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | تنزانيا |
Cameroun | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | الكاميرون |
Benin | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | بنين |
Ghana | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | غانا |
Angola | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | أنغولا |
France | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | فرنسا |
Niger | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | النيجر |
Gambie | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | غامبيا |
Ethiopie | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | أثيوبيا |
Zimbabwe | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | زيمبابوي |
Kenya | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | كينيا |
Roumanie | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رومانيا |
Soudan | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | السودان |
Togo | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | طوغو |
Malawi | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ملاوي |
Mauritanie | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | موريتانيا |
Gabon | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | الغابون |
Turquie | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | تركيا |
Bulgarie | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بلغاريا |
Irak | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العراق |
U.R.S.S | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاتحاد السوفياتي |
Rwanda | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | رواندا |
Sierra Leone | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | سيراليون |
Burundi | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | بوروندي |
Cap Vert | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | الرأس الأخضر |
R.D.Congo | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | الكونغو الديموقراطية |
R.D.Allemagne | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ألمانيا الديموقراطية |
Emirates | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإمارات العربيه |
Liberia | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ليبيريا |
Yougoslavie | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | يوغسلافيا |
Syrie | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | سوريا |
Suède | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | السويد |
Namibie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ناميبيا |
Afrique du Sud | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | أفريقيا الجنوبيه |
Iran | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | إيران |
Brésil | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | البرازيل |
Qatar | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قطر |
Arabie Saoudite | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | السعودية |
Hongrie | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | المجر |
R.Centrafrique | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | أفريقيا الوسطى |
Allemagne | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | المانيا |
Espagne | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أسبانيا |
Mozambique | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | موزمبيق |
Belgique | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بلجيكا |
Italie | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | إيطاليا |
Oman | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | عمان |
Malte | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مالطا |
Suisse | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | سويسرا |
Seychelles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | السيشل |
Guinée Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | غينيا بيساو |
Botswana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | بوتسوانا |
Tchad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | تشاد |
Lesotho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | لوزوتو |
Djibouti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | جيبوتي |
Grèce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | اليونان |
Congo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الكونغو |
Slovénie | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلوفينيا |
Corée du Sud | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كوريا الجنوبيه |
Angleterre | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنقلترا |
Autriche | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | النمسا |
Madagascar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | مدغشقر |
Irlande | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أيرلندا |
Mexique | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | المكسيك |
Indonésie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أندونيسيا |
Yémen du Sud | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اليمن الجنوبية |
Tchécoslovaquie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تشيكوسلوفاكيا |
Pologne | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بولندا |
Chine | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الصين |
Palestine | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فلسطين |
Albanie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | البانيا |
Somalie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Guinée Equatoriale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | غينيا الاستوائية |
Russie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | روسيا |
Chili | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تشيلي |
U.S.A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | و.م.الأمريكية |
Irelande du Nord | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أيرلندا الشمالية |
Cuba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كوبا |
Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كندا |
Corée du Nord | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كوريا الشماليه |
Pérou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بيرو |
Luxembourg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لوكسمبورغ |
Serbie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | صربيا |
Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأورغواي |
Bosnie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | البوسنة |
Armenie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أرمينيا |
Colombie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كولومبيا |
Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | البرتغال |
Argentine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأرجنتين |
Jordanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأردن |
Finlande | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فنلندا |
Koweït | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الكويت |
Danemark | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الدانمارك |
Bahreïn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | البحرين |
Slovaquie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلوفاكيا |
Liban | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لبنان |
Malaisie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ماليزيا |
Total | 656 | 376 | 280 | 13 | 80 | 4 | 16 | 13 | 248 | إجمالي |
CAN: Coupe d'Afrique des Nations | C.M: Coupe du monde | C.A.A: Coupe Afro-asiatique | ||
J.O: Jeux Olympiques | J.M: Jeux Méditerranéens | J.A: Jeux Africains | ||
B: Equipe B ou A'(des locaux) | XI: Une Sélection | Ol: Equipe Olympique/Espoirs | ||
U23: Espoirs des -23/21 ans | U20: Juniors des -20/19 ans | U17: Cadets des -17/16 ans | ||
Am: Equipe des amateurs | c.s.c: but contre son camp | t.a.b: tirs au but | ||
Notes: - Les chiffres, entre parenthèses, comptabilisent tous les matchs ( matchs d'application y compris) |
||||
- Ces statistiques ne tiennent pas compte des résultats obtenus après recours aux tirs aux buts. |
17-3-2025 | - | Q.C.M 2026 | ||
25-3-2025 | - | Q.C.M 2026 | ||
1-9-2025 | - | Q.C.M 2026 | ||
9-9-2025 | - | Q.C.M 2026 | ||
6-10-2025 | - | Q.C.M 2026 | ||
14-10-2025 | - | Q.C.M 2026 |